本公司機(jī)床不斷進(jìn)行改良,如有更改規(guī)格不另行通知,本資料圖片僅供參考,以實(shí)際產(chǎn)品樣為準(zhǔn)。
項(xiàng)目 | YK-40 |
最大回轉(zhuǎn)直徑mm | 400 |
頂尖距mm | 450 |
最大切削直徑(盤類)mm | 360 |
最大切削直徑(軸類)mm | 240 |
X/Z軸行程mm | 240/550(360/360排刀) |
X/Z軸快速移動(dòng)m/min | 8/15(止口?110/110) |
線桿規(guī)格及軸頭、扭矩 | 3205-22/4010-28(15+15NM) |
主電機(jī)功率KW | 7.5 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍rpm | 2500 |
主軸頭形式 | ISO A2--6 |
主軸通孔直徑及內(nèi)孔錐度 | ?60mm/70 1:20 |
卡盤 | ?200 |
刀架形式/刀柄尺寸 | 八工位臥式/25*25 |
液壓尾座 | ?75/80/MT-5 |
尾座移動(dòng) | 輸鎖緊/手動(dòng)移動(dòng) |
床身布局 | 45度整體 硬軌/線軌(進(jìn)口) |
加工精度 | IT6-IT7 |
表面粗糙度 | Ra小于等于0.8 |
機(jī)床外形尺寸m | 2.0*1.4*1.7 |
光機(jī)凈重(約)T | 4 |
系統(tǒng) |
廣數(shù)、凱恩帝、華中數(shù)控、三菱、FANUC、西門子、上海開通 |